Paramètres des cookies
Ce site Web utilise des cookies, qui sont nécessaires au fonctionnement technique du site Web et qui sont toujours définis. D'autres cookies qui augmentent la commodité lors de l'utilisation de ce site Web, sont utilisés pour la publicité directe ou sont destinés à simplifier l'interaction avec d'autres sites Web et réseaux sociaux ne sont définis qu'avec votre consentement.
Configuration
Techniquement requis
Ces cookies sont nécessaires aux fonctions de base de la shop
Amazon Pay
CSRF-Token
Cookie "Accepter tous les cookies"
Cookie "Rejeter tous les cookies"
Mise en cache personnalisée
Paiements PayPal
Paramètres des cookies
Reconnaissance client
Session
Shop sélectionné
Tarifs individuels
Échange de devises
Fonctions de confort
Ces cookies sont utilisés pour rendre l'expérience d'achat encore plus attrayante, par exemple pour reconnaître le visiteur.
Bloc-notes
Statistiques & Tracking
Détection de périphérique
Google Tag Manager
Programme d'affiliation
Buse à pression avant sans jet arrière, 1/2"
- Réf. d'article : 1001011
Buse à pression avec jet avant pour le nettoyage des canalisations, fabriquée en acier...plus
Informations sur le produit Buse à pression avant sans jet arrière, 1/2"
Buse à pression avec jet avant pour le nettoyage des canalisations, fabriquée en acier inoxydable, 1/2".
Important : Veuillez remplir le champ Données de la pompe : [débit en l/min et pression en bar] afin que nous puissions vous fournir le modèle de buse approprié.
Buses de nettoyage de canalisations Filetage l/min Domaine d'application Taille... mehr
Buses de nettoyage de canalisations | Filetage | l/min | Domaine d'application | Taille (diamètre x longueur) | Poids kg | Jets arrière | Jets frontaux | Jets radiaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buse ovale | 1/2" | à partir de 30 | 100 - 200 mm | 40 x 55 | 0,2 | 6 x M6 ISK | 1 x M6 ISK | |
Buse FS 3D | 1/2" | à partir de 50 | 70 - 150 mm | 40 x 60 | 0,3 | 6 x M6 ISK | 4 x M6 ISK | |
Buse Quattro | 1/2" | à partir de 40 | 100 - 200 mm | 30 x 60 | 0,15 | 6 x percés | 3 x M5 + 1 x M6 ISK | |
Buse Standard | 1/2" | à partir de 30 | 60 - 150 mm | 30 x 50 | 0,2 | 6 x percés | 1 x M5 ISK | |
Buse Super | 1/2" | à partir de 50 | 40 - 150 mm | 30 x 50 | 1,7 | 12 x M4 ISK | 1 x M4 ISK | |
Fraise à turbine haute performance | 1/2" | à partir de 30 | 70 - 150 mm | 50 x 100 | 0,4 | 6 x M4 ASK | 3 x M6 ISK | |
Fraise à turbine Wolf | 1/2" | à partir de 40 | 100 - 150 mm | 54 x 116 | 1,1 | 3 x M6 ISK | ||
Buse universelle | 1/2" | à partir de 70 | 100 - 250 mm | 60 x 95 | 1,2 | 6 x M8 ASK | 1 x M8 ASK | |
Buse á rotor à pression frontale | 1/2" | à partir de 50 | 50 - 200 mm | 40 x 70 | 0,4 | 3 x M6 ISK | 3 x M4 ISK + 1 x M8 centr. | 3 x M6 ISK |
Buse à rotor radial | 1/2" | à partir de 40 | 100 - 200 mm | 40 x 75 | 0,5 | 6 x M6 ISK | 3 x M6 ISK | |
Buse à pression avant | 1/2" | à partir de 30 | 300 mm | 30 x 40 | 0,1 | 7 x M6 ISK |
Derniers articles consultés